| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
referência técnica: matriz bbafic level bg
última posição conhecida:
| MEGATRIX 1676 | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
posições anteriores
1.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
2.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
3.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
4.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
5.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
6.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
7.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
8.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
9.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
10.
| MEGATRIX | |||||||
| I | 33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 | |
| II | 15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 | |
| III | 03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 | |
| IV | 46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 | |
| V | 11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 | |
| VI | 42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 | |
| VII | 45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 | |
| VIII | 08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 | |
| IX | 10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 | |
| X | 06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 | |
Anote cuidadosamente as 6 posições
1o vermelho
2o laranja
3o amarelo
4o verde
5o azul
6o roxo
Por regra geral:
cada prêmio contém uma assinatura
você pode usar essa matriz em todos os eventos de final 67 8 9 0 1 2 3 4 5
para atualizar dados:
copie a matriz para o excel ou software similar
atualize a cada novo evento
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.