sexta-feira, 17 de abril de 2015

1696 r4 bb1693 f33 6 0 4 8 2

foco 1696  última posição conhecida




















MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57



posições anteriores


1.


MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57














2.

MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57














3.





















MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57



4.

MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57













5.


MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57













6.


MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57














7.


MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57















8.

MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57














9.

MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57














10.

MEGATRIX
I 39 44 41 11 20 40
II 21 37 01 07 25 06
III 09 45 55 23 32 53
IV 52 50 02 24 04 36
V 17 30 42 28 47 13
VI 48 49 58 10 19 22
VII 51 56 15 29 05 03
VIII 14 35 33 38 46 60
IX 16 27 26 08 59 54
X 12 18 31 43 34 57















Anote cuidadosamente as 6 posições

1o vermelho
2o laranja
3o amarelo
4o verde
5o azul
6o roxo


Por regra geral:

cada prêmio contém uma assinatura

você pode usar essa matriz em todos os eventos de final 6 0 4 8 2 

para atualizar dados:

copie a matriz para o Excell ou software similar

atualize a cada 4 (quatro) eventos inserindo a mesma matriz e apenas colorindo as 6 posições segundo as cores que observar.



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.