sexta-feira, 17 de abril de 2015

1696 r5 01 06 f35 bb1693

foco 1696  última posição conhecida


MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59












posições anteriores


1.


MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59














2.

MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59




















3.

MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59














4.

MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59














5.



MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59














6.



MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59















7.


MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59















8.


MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59















9.

MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59














10.


MEGATRIX
I 41 46 43 13 22 42
II 23 39 03 09 27 08
III 11 47 57 25 34 55
IV 54 52 04 26 06 38
V 19 32 44 30 49 15
VI 50 51 60 12 21 24
VII 53 58 17 31 07 05
VIII 16 37 35 40 48 02
IX 18 29 28 10 01 56
X 14 20 33 45 36 59
















Anote cuidadosamente as 6 posições

1o vermelho
2o laranja
3o amarelo
4o verde
5o azul
6o roxo


Por regra geral:

cada prêmio contém uma assinatura

você pode usar essa matriz em todos os eventos de final 01 06 

para atualizar dados:

copie a matriz para o Excell ou software similar

atualize a cada 5 (cinco) eventos inserindo a mesma matriz e apenas colorindo as 6 posições segundo as cores que observar.



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.