sexta-feira, 17 de abril de 2015

1696 98 00 02 04 06 1693 f28 r2

foco 1696  ultima posição conhecida

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               

posições anteriores

1.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               



2.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               



3.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               



4.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               



5.


  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               


6.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               




7.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               



8.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               



9.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               



10.

  MEGATRIX          
 
I 34 39 36 06 15 35  
II 16 32 56 02 20 01  
III 04 40 50 18 27 48  
IV 47 45 57 19 59 31  
V 12 25 37 23 42 08  
VI 43 44 53 05 14 17  
VII 46 51 10 24 60 58  
VIII 09 30 28 33 41 55  
IX 11 22 21 03 54 49  
X 07 13 26 38 29 52  
               




Anote cuidadosamente as 6 posições

1o vermelho
2o laranja
3o amarelo
4o verde
5o azul
6o roxo


Por regra geral:

cada prêmio contém uma assinatura

você pode usar essa matriz em todos os eventos de final 6 8 0 2 4 

para atualizar dados:

copie a matriz para o excel ou software similar

atualize a cada 2 (dois) eventos



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.